Saison 2010 - 2011
Classement général - Saison 2010 - 2011
| Rang | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | |||
| 2 | Manchester United | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | |||
| 3 | Tottenham Hotspur | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | |||
| 4 | Chelsea | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||
| 5 | Newcastle United | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | |||
| 6 | Arsenal | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | |||
| 7 | Liverpool | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | |||
| 8 | Stoke City | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | |||
| 9 | Norwich City | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | |||
| 10 | Aston Villa | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | |||
| 11 | Sunderland | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | |||
| 12 | Fulham | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||
| 13 | Swansea City | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||
| 14 | Everton | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | |||
| 15 | West Bromwich Albion | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | |||
| 16 | Queens Park Rangers | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | |||
| 17 | Bolton Wanderers | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | |||
| 18 | Blackburn Rovers | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | |||
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | |||
| 20 | Wigan Athletic | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | |||












